蓄热球

单孔蓄热球
圆柱形单通孔结构,气流顺畅、换热效率高,是熔铝炉蓄热式燃烧器的核心蓄热填料,显著降低能耗。
详细参数与应用
| 规格 | Φ25×25 / Φ30×30 / Φ40×40 mm(可定制) |
|---|---|
| Al₂O₃ 含量 | 75% – 90% |
| 堆重 | 1300 – 1500 kg/m³ |
| 使用温度 | ≤ 1000 ℃ |
| 抗压强度 | ≥ 15 MPa |
应用领域
- 熔铝炉、压铸机熔炼炉蓄热式燃烧系统
- 工业窑炉余热回收装置蓄热填料
- 热风炉、加热炉节能改造工程
近30年特种陶瓷制造经验,蓄热球、研磨球、锆球、陶瓷件及多系列氧化铝粉体,工厂实拍。

圆柱形单通孔结构,气流顺畅、换热效率高,是熔铝炉蓄热式燃烧器的核心蓄热填料,显著降低能耗。
| 规格 | Φ25×25 / Φ30×30 / Φ40×40 mm(可定制) |
|---|---|
| Al₂O₃ 含量 | 75% – 90% |
| 堆重 | 1300 – 1500 kg/m³ |
| 使用温度 | ≤ 1000 ℃ |
| 抗压强度 | ≥ 15 MPa |

球形三通孔设计,比表面积更大、换热更充分,气流分布均匀,清理周期长,综合性能优异。
| 规格 | Φ35–Φ60 mm(可定制) |
|---|---|
| Al₂O₃ 含量 | 78% – 92% |
| 堆重 | 1200 – 1400 kg/m³ |
| 使用温度 | ≤ 1100 ℃ |
| 热容量 | ≥ 900 J/(kg·K) |

圆柱形五孔开孔结构,开孔率更高、换热面积更大,适用于大流量高温烟气工况,蓄热放热效率领先。
| 规格 | Φ35×35 / Φ50×50 mm(可定制) |
|---|---|
| Al₂O₃ 含量 | 80% – 92% |
| 堆重 | 1150 – 1350 kg/m³ |
| 使用温度 | ≤ 1100 ℃ |
| 抗压强度 | ≥ 12 MPa |

涵盖花形多孔、四孔、七孔及多种异形截面结构,满足不同工况对开孔率、强度和流阻的差异化需求。
| 孔型种类 | 单孔 / 三孔 / 四孔 / 五孔 / 七孔 / 花形多孔 |
|---|---|
| 截面形状 | 圆形 / 花瓣形 / 波纹形等异形 |
| Al₂O₃ 含量 | 70% – 92%(按需调配) |
| 规格范围 | Φ10 – Φ80 mm |

高硬度、低磨耗的高铝研磨瓷球,表面光滑圆润,广泛用于球磨机、砂磨机的细磨与分散工艺,无污染。
| Al₂O₃ 含量 | 92% / 95%(两个主系列) |
|---|---|
| 体积密度 | ≥ 3.60 g/cm³(92%)/ ≥ 3.70 g/cm³(95%) |
| 莫氏硬度 | 9 |
| 磨耗率 | ≤ 0.10‰(92%)/ ≤ 0.05‰(95%) |
| 规格 | Φ1–Φ90 mm(可定制) |

以高纯氧化锆为主成分的复合研磨介质,密度更高、韧性更强,适合高硬度物料的超细研磨,磨损极低。
| 主要成分 | ZrO₂ ≥ 65% + Al₂O₃(复合配方) |
|---|---|
| 体积密度 | ≥ 4.20 g/cm³ |
| 莫氏硬度 | ≥ 8.5 |
| 磨耗率 | ≤ 0.03‰ |
| 规格 | Φ0.5–Φ50 mm(微珠至大球全规格) |

各类复杂形状的特种陶瓷制品,包括十字隔板环、阶梯环、波纹填料等,耐高温抗腐蚀,支持来图定制。
| 材质 | 高铝质 / 堇青石 / 莫来石(可选) |
|---|---|
| 常用形状 | 十字隔板环、阶梯环、波纹填料、鞍环等 |
| 使用温度 | ≤ 1600 ℃(视材质而定) |
| 加工能力 | 挤压成型 / 干压成型 / 注浆成型 |

高温煅烧转相的高纯α-Al₂O₃微粉,晶相稳定、活性适中,是生产高档瓷球和耐火材料的优质基础原料。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 99% – 99.7% |
|---|---|
| 晶相 | α-Al₂O₃(刚玉相) |
| 粒径 D50 | 1 – 5 μm |
| Na₂O | ≤ 0.05%(低钠级) |
| SiO₂ | ≤ 0.05% |

超高纯度纳米级氧化铝粉末,粒径达亚微米级别,比表面积大,用于高端电子材料和功能陶瓷领域。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 99.9% |
|---|---|
| 平均粒径 | 50 – 200 nm(纳米级) |
| 比表面积 | ≥ 8 m²/g |
| 金属杂质总和 | ≤ 100 ppm |

针对电子陶瓷应用优化的高纯氧化铝粉体,烧结活性好、致密度高,适合制备厚膜电路基片、绝缘部件等。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 99.5% |
|---|---|
| 粒径 D50 | 1 – 3 μm |
| 烧失量 | ≤ 0.10% |
| Fe₂O₃ | ≤ 0.02% |

专用抛光级氧化铝粉,粒度分布窄、切削力均匀,广泛应用于玻璃、金属、石材表面的精密抛光与镜面处理。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 99.2% |
|---|---|
| 粒度规格 | W0.5 / W1 / W1.5 / W2.5 / W3.5 / W5 / W7 等 |
| 颗粒形态 | 类球形,尖锐度可控 |
| 硬度 | 莫氏 9 |

经高温烧结形成的圆整氧化铝骨料颗粒(小圆晶),流动性好、堆积密实,是高档不定形耐火材料的理想骨料。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 98.5% |
|---|---|
| 颗粒形状 | 近球形(圆晶) |
| 粒度范围 | 0 – 1 mm / 1 – 3 mm / 3 – 5 mm(分目数) |
| 耐火度 | ≥ 1850 ℃ |
| 体积密度 | ≥ 3.55 g/cm³ |

专为陶瓷辊棒、高温窑具等挤出/注塑成型工艺开发的氧化铝粉体,塑性好、干燥强度高、烧结不开裂。
| Al₂O₃ 纯度 | ≥ 98% |
|---|---|
| 粒径 D50 | 3 – 6 μm |
| 可塑性 | 优良(适合挤管、挤出成型) |
| 烧后弯曲强度 | ≥ 200 MPa |
| 使用温度 | ≤ 1700 ℃ |
蓄热球、研磨球、锆球及各类氧化铝粉体均支持按工况定制规格与成分,欢迎来电咨询或在线留言。